TAREA 9 "Principios básicos de Contabilidad" | ||
Criterios | Puntos | Explicación |
Tipo de documento | 5 | Trabajo en word con letra arial número 12, espaciado entre renglones 1.15 |
Datos de identificación | 5 | Trabajo en word con carátula que incluye: Nombre del Centro de Estudios, datos básicos de identificación de la tarea (con el número de tarea), nombre y matrícula del estudiante, nombre del curso, nombre de la maestra, título de la actividad y fecha de elaboración. |
Aportación principal (Cuestionarios) | 40 | 1.- Entra a la clase virtual llamada: "ESTRUCTURA BÁSICA DE LA CONTABILIDAD" en Blendspace. 2.-Entra al documento "Principios de contabilidad Generalmente Aceptados" y transcribe las preguntas y respuestas del cuestionario que está en ese mismo documento. 3.- Observa en su totalidad al video "Contabilidad 1ra. Parte" y responde éstas preguntas: a) ¿Cuáles son los documentos que utiliza la contabilidad básica? b) ¿Que refleja el Balance? c) ¿Cuál es el momento dado en que se hace el balance? |
Referencias | 5 | Consulta
DOS fuentes de información y mencionalas al final del trabajo (Bibliografía)
|
Ortografía | 5 | La
redacción presenta solo uno o máximo tres errores de ortografía y/o sintaxis.
Se utilizan equilibradamente los signos de puntuación y exclamación en la
mayoría de las ocasiones requeridas por el texto. |
Envío electrónico | 25 | Envía ésta TAREA 9 por correo a carmelitalunar1@gmail.com y a julia_andrea@hotmail.com. Entrega: Entre el 28 de sept y 5 de octubre de 2015 |
Imprime doble portfolio de evidencias. | 15 | Imprime doble esta TAREA 9 , una para el portfolio de evidencias del CUDEN y otro para el archivo personal del alumno: Entrega del documento físico: 5 de octubre de 2015 |
100 |
lunes, 28 de septiembre de 2015
TAREA 9 _ CUESTIONARIOS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Muchas gracias por comentar, en breve recibirás respuesta!