RUBRICA CBTis No. 139 | ||
TAREA 5 "ESTADO DE RESULTADOS" | ||
Criterios | Puntos | Explicación |
Tipo de documento | 5 | Trabajo en word con letra arial número 12, espaciado entre renglones 1.15, Carátula, Introducción, Contenido, Ejercicio de Estado de Resultados, Conclusión, bibliografía. |
Datos de identificación | 5 | Carátula que incluye: Nombre del Centro de Estudios, datos básicos de identificación de la tarea (con el número de tarea), nombre y matrícula del estudiante, nombre del curso, nombre de la maestra, título de la actividad y fecha de elaboración. |
Aportación principal (Documento que incluye Ejercicio) | 30 | 1.- Entra a la clase virtual llamada: "ESTADO DE RESULTADOS" en Blendspace (TES TEACH). 2.-Lee detenidamente y copia el contenido del link: "ESTADO DE RESULTADOS" será la introducción de tu trabajo, 3.-Copia el ESTADO DE RESULTADOS de la empresa "Esfuerzo Nacional", 4.- Estudia y realiza notas de los conceptos de ESTADOS FINANCIEROS (te servirá para responder el quiz) 5.- Realiza un resumen del artículo "¿Qué son los Estados Financieros?" incluyelo en tu TAREA 5. Al final coloca la bibliografía con todos los recursos utilizados (links). |
Quiz | 10 | Resuelve el Quiz |
Referencias | 5 | Incluye en la TAREA 5, las fuentes de información, y mencionalas al final del trabajo (Bibliografía) |
Ortografía | 5 | La redacción presenta solo uno o máximo tres errores de ortografía y/o sintaxis. Se utilizan equilibradamente los signos de puntuación y exclamación en la mayoría de las ocasiones requeridas por el texto. |
Envío electrónico | 25 | Envía ésta TAREA 5 por correo a carmelitalunar1@gmail.com Fechas de entrega: Entre el 20 y el 23 de mayo de 2018 |
Imprime portfolio de evidencias. | 15 | Imprime esta TAREA 5, para el portfolio de evidencias del CBTis 139, dado que éste documento físico será solicitado posteriormente, como trabajo final. |
100 |
domingo, 20 de mayo de 2018
ESTADO DE RESULTADOS
sábado, 12 de mayo de 2018
BALANCE GENERAL
TAREA 4 | ||
RUBRICA CBTis No. 139 | ||
TAREA 4 "El Balance General" | ||
Criterios | Puntos | Explicación |
Tipo de documento | 5 | Trabajo en word con letra arial número 12, espaciado entre renglones 1.15, Carátula, Introducción, Contenido, Ejercicio de Balance General, Conclusión, bibliografía. |
Datos de identificación | 5 | Carátula que incluye: Nombre del Centro de Estudios, datos básicos de identificación de la tarea (con el número de tarea), nombre y matrícula del estudiante, nombre del curso, nombre de la maestra, título de la actividad y fecha de elaboración. |
Aportación principal (Documento que incluye Ejercicio) | 40 | 1.- Entra a la clase virtual llamada: "BALANCE GENERAL" en Blendspace (TES). 2.-Lee detenidamente el contenido del link: "BALANCE GENERAL" y apunta en tu cuaderno las ideas principales para que realices una introducción de tu trabajo, 3.-Observa el EJEMPLO 1 del Balance, 4.- Observa el EJEMPLO 2, del Balance, 5.- Resuelve el ejercicio mediante Libro de Diario, Libro de Mayor y Balance General (incluyelo en tu trabajo como una hoja en excel) |
Referencias | 5 | Consulta DOS fuentes de información y mencionalas al final del trabajo (Bibliografía) |
Ortografía | 5 | La redacción presenta solo uno o máximo tres errores de ortografía y/o sintaxis. Se utilizan equilibradamente los signos de puntuación y exclamación en la mayoría de las ocasiones requeridas por el texto. |
Envío electrónico | 25 | Envía ésta TAREA 4 por correo a carmelitalunar1@gmail.com Fechas de entrega: Entre el 12 y el 15 de mayo de 2018 |
Imprime doble portfolio de evidencias. | 15 | Imprime esta TAREA 4, para el portfolio de evidencias del CBTis porque el documento físico será solicitado posteriormente. |
100 |
lunes, 7 de mayo de 2018
TAREA 3
RUBRICA CBTis No. 139
TAREA 3 "El Impuesto y el valor de la RESPONSABILIDAD" | ||
Criterios | Puntos | Explicación |
Tipo de documento | 5 | Trabajo en word con letra arial número 12, espaciado entre renglones 1.15 Carátula, Introducción, Contenido, Conclusión, bibliografía (Total del trabajo 3 páginas) |
Datos de identificación | 5 | ENSAYO en word con carátula que incluye: Nombre del Centro de Estudios, datos básicos de identificación de la tarea (con el número de tarea), nombre y matrícula del estudiante, nombre del curso, nombre de la maestra, título de la actividad y fecha de elaboración. |
Aportación principal (Ensayo) | 40 | 1.- Entra a la clase virtual llamada: "IMPUESTO" en Blendspace. 2.-Observa el video: "La Responsabilidad" y apunta en tu cuaderno las ideas principales que tengan relación con ese valor de LA RESPONSABILIDAD. 3.-Observa el video: "Cómo hacer cálculo de pago provisional ISR: Persona Física" 4.- Realiza un Ensayo sobre el valor de la RESPONSABILIDAD en relación con el pago de impuestos al Estado. |
Referencias | 5 | Consulta DOS fuentes de información y mencionalas al final del trabajo (Bibliografía) |
Ortografía | 5 | La redacción presenta solo uno o máximo tres errores de ortografía y/o sintaxis. Se utilizan equilibradamente los signos de puntuación y exclamación en la mayoría de las ocasiones requeridas por el texto. |
Envío electrónico | 25 | Envía ésta TAREA 3 por correo a carmelitalunar1@gmail.com Fechas de entrega: Entre el 7 de mayo y 10 de mayo de 2018 |
Imprime doble portfolio de evidencias. | 15 | Imprime esta TAREA 3, para el portfolio de evidencias del CBTis porque el documento físico será solicitado posteriormente. |
100 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)